Учреждения сети: муниципальные библиотеки, музеи, архивы, МОУ ДОД, культурно-досуговые учреждения (перечни)
№ |
Характеристика |
Значение характеристики |
1. | Идентификационный номер (код) набора данных | 1001040199-mkrkalluchrezdlist |
2. | Наименование набора данных | Учреждения сети: муниципальные библиотеки, музеи, архивы, МОУ ДОД, культурно-досуговые учреждения (перечни) |
3. | Описание набора данных | Перечни муниципальных учреждений культуры: муниципальные библиотеки, музеи, архивы, учреждения дополнительного образования в сфере культуры и искусства, культурно-досуговые учреждения |
4. | Владелец набора данных | Министерство культуры Республики Карелия |
5. | Ответственное лицо | Ларина Ольга Александровна |
6. | Телефон ответственного лица | + 7 (8142) 76-61-71 |
7. | Адрес электронной почты ответственного лица | larina@mincult.karelia.ru |
8. | Гиперссылка (URL) на набор | Скачать |
9. | Формат данных | csv |
10. | Описание структуры набора данных | Скачать |
11. | Дата первой публикации набора данных | 30.11.2014 |
12. | Дата последнего внесения изменений | 28.08.2018 |
13. | Содержание последнего изменения | Изменение структуры данных Обновление набора открытых данных |
14. | Дата актуальности набора данных | 01.04.2019 |
15. | Ключевые слова, соответствующие содержанию набора данных | учреждения культуры Республики Карелия, досуговые учреждения, перечни муниципальных учреждений культуры, муниципальные библиотеки, музеи, архивы, учреждения дополнительного образования в сфере культуры и искусства |
16. | Гиперссылки (URL) на версии набора данных | Скачать Скачать Скачать |
17. | Гиперссылки (URL) на версии структуры набора данных | Скачать Скачать |
18. | Версия методических рекомендаций | 3.0 |
Прикрепленные файлы
- Файловое представление паспорта набора данных в формате csv *.csv, 2.06 Кб